In dem angebenen Preis ist die MwSt. nicht enthalten. Bei Einführung der Yacht in den EU-Raum wird die MwSt. des Ziellandes fällig. Es gelten die jeweiligen Landes-vorschriften bei der Abführung der MwSt. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.
LAGOON 560 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Klicken Sie hier für Ihr persönliches Angebot:![]() ![]() |
|||||||||||
Klicken Sie hier für Ihr persönliches Angebot:
|
|||||||||||
Makler | |||||||||||
Firma: | Bootsmeile GmbH | Telefon: | 0049 4343 42 10 42 | ||||||||
Name: | Nils Heyde | Telefax: | 0049 4343 42 41 86 | ||||||||
Straße: | Börn 6 | E-Mail: | info@bootsmeile.de | ||||||||
PLZ/Ort: | 24235 Laboe | ||||||||||
Grunddaten | |||||||||||
Boots-ID: | 281844 | Baujahr: | 2013 | ||||||||
Werft: | LAGOON | Länge (in m): | 17.07 | ||||||||
Modell: | LAGOON 560 | Breite (in m): | 9.44 | ||||||||
Gewicht (in kg): | 9999.99 | Tiefgang (in m): | 1.50 | ||||||||
Steuerung: | Rad | ||||||||||
Preis: | 1.212.000,00 EUR exkl. MwSt. ![]() |
||||||||||
Stadt: | Bordeaux | Land: | Frankreich | ||||||||
Kiel: | Kiel | Rumpf: | Katamaran | ||||||||
Rumpffarbe: | weiß | Rumpfmaterial: | GFK | ||||||||
Kajüte | |||||||||||
Anzahl Kabinen: | 4 | Anzahl Kojen: | 8 | ||||||||
Anzahl Nasszellen: | 4 | Anzahl WC: | 4 | ||||||||
Anzahl Duschen: | 4 | Polster | |||||||||
Zustand (Schulnoten 1-6): | 1 | ||||||||||
Anmerkungen zu den Segeln: | ASYMETRISCHE SPINNAKER ZUBEHÖR, CARBON CANOE BAUM MIT LICHT, COVER NATURAL UND WEIß LACKIERTER ALUMINIUMMAST, HYDRANET SQUARE TOP GROßSEGEL & GENUA ANSTELLE DES STANDARD, DACRON STAYSAIL MIT LAUFENDEM GUT UND FALL + MANUELLEM FURLER, 3 ELEKTRISCHE WINSCHEN 70.2 AUF DER FLYBRIDGE, | ||||||||||
Ausrüstung | |||||||||||
Rollgenua | Großsegel | ||||||||||
Großsegel-Travellerschiene | |||||||||||
Ankerausrüstung: | Anker mit Kette (elektr. Ankerwinde) | ||||||||||
Teak im Cockpit | Teak auf der Flybridge | ||||||||||
Klimaanlage | Batterieladegerät | ||||||||||
Stromanschluss 230V | Generator | ||||||||||
Wechselrichter | Antifouling | ||||||||||
Kraftstofftank (Inhalt in l): | 1300 | Frischwassertank (Inhalt in l): | 960 | ||||||||
Fäkalientank: | 1 | Warmwasser | |||||||||
Warmwasserboiler | Gefrierschrank | ||||||||||
Kühlschrank mit Kühlaggregat | Entsalzungsanlage | ||||||||||
Kochfeld | Spüle | ||||||||||
Backofen | Mikrowelle | ||||||||||
Bimini-Top | Cockpitlautsprecher | ||||||||||
Cockpittisch | Cockpitdusche | ||||||||||
Bugstrahlruder | |||||||||||
Anmerkungen zur Ausrüstung: | ROLLOS AM NIEDERGANG ACHTERKABINE, GEL SERVICE BATTERIEN 840 AMP 24 V, 2 BATTERIELADEGERÄTE A 24V 100 AMP + LICHMASCHINE 234 V, VENTILATOREN FÜR SALON UND KABINEN, LEDER ORGANIZER IN DEN KABINEN, KETTENZÄHLER AUF DER FLYBRIDGE, ELEKTRISCHE FLYBRIDGETÜR, FRISCHWASSERANSCHLUSS, INDIREKTES LICHT IN KABINEN UND SALON, BELEUCHTUNG IM COCKPIT, HECK UND FLYBRIDGE, 2 LICHTER 12V IM HINTEREN BAUM, DECKWASCHPUMPE FRISCHWASSER- SEEWASSER IM KETTENKASTEN, HECKNIEDERGANG, VORDERER UND HINTERER COCKPITBODEN IN TEAK, FALTGARDINEN IM SALON, FALTGARDINEN IN DEN KABINEN, 4 UNTERWASSER OCEANLED SCHEINWERFER, BIMINI MIT LED LEUCHTEN ÜBER STEUERSTAND CADET GREY, SONNENLIEGENPOLSTER AUF FLYBRIDGE GREY STONE, KISSEN FÜR HINTERES COCKPIT GREY STONE, KISSEN FÜR VORDERES COCKPIT GREY STONE, FLYBRIDGE FUSSBODEN IN TEAK, ABDECKUNGSPAKET CADET GREY (Steuerrad, Steuerstand, Cockpittisch, Rettungsinsel), FLYBRIDGE MÖBEL GREY STONE (Sofas, Kissen, Kaffeetisch), HYDRAULISCHE HEBEBÜHNE/TENDERLIFT (350 kg), KÜHLSCHRANK IM COCKPIT, WASSERDICHTE FERNSTEUERUNG FÜR HYDRAULISCHE HEBEBÜHNE ODER DAVITS, COCKPIT SONNENPERSENNING + HINTERES COCKPITPERSENNING MIT FENSTERN UND VORHÄNGEN CADET GREY, DOPPELTE ELEKTRONISCHE GASHEBEL IN DER NAVIGATION MIT ANZEIGE, ELEKTRISCHES BUGSTRAHLRUDER AUF STBD 24V 200KGF + BATTERIEN + LADEGERÄT, EIN PAAR 3-FLÜGELIGE FALTPROPELLER FÜR YANMAR, 2 x 110 PS (Yanmar 4JH4-HTE) MIT WELLE UND ELEKTRISCHER DROSSELUNG, GENERATOR ONAN 17,5KVA 220 VOLT/ 50 HZ + BEHÄLTER, 2 STROMWANDLER 24 / 220 VOLT -2x5000 VA, WASSERMACHER 280 LITER/STUNDE SEA RECOVERY AQUAMATIC 220 VOLT, TECMA ELEKTRISCHE TOILETTEN FRISCHWASSER FÜR 4 KABINEN VERSION, FRISCHWASSER , CREWKABINE IM BUGRAUM BACKBORD (Koje, Waschbecken, Dusche, Toilette), KLIMAANLAGE, ZENTRAL KALTWASSER 72000 BTU 220 Volt FÜR 4 KABINENVERSION, KLIMAANLAGE, ZENTRAL KALTWASSER FÜR CREW KABINE, ZUSÄTZLICHER EDELSTAHL GEFRIERSCHRANK 100 LITER, MICROWELLE 220 VOLT, WASCHMASCHINE UND TROCKNER MIELE 5 KG 220 VOLT, GESCHIRRSPÜHLER MIELE 12 GEDECKE 220 VOLT, MILCHGLASDUSCHE IM EIGNERBADEZIMMER, VERSTÄRKTE KLIMAANLAGE IM SALON, TV LED 37" PAL / SECAM MIT ELEKTRISCHEM LIFT IM SALON, 4 FESTMACHER,8 FENDER, ANKERSET, | ||||||||||
Maschine | |||||||||||
Motor | Anzahl Motoren: | 2 | |||||||||
Treibstoff: | Diesel | Antrieb: | Welle | ||||||||
Motormarke: | Yanmar | Motortyp: | 4JH4-HTE | ||||||||
Baujahr: | 2013 | Leistung pro Motor (in PS): | 110 | ||||||||
Faltpropeller | Erster Bootsmotor | ||||||||||
Elektronik | |||||||||||
Log | Windmessanlage | ||||||||||
Kompass | Echolot | ||||||||||
GPS | Radar | ||||||||||
Kartenplotter | UKW | ||||||||||
Radio | CD | ||||||||||
TV | Autopilot | ||||||||||
Anmerkungen zur Elektronik: | NAVIGATIONSGERÄTE RAYMARINE, E125W DISPLAY AM STEUERSTAN MIT EUROPA KARTE, RR ANTENNEN MAST (TV, VHF, AM-FM, GSM), RADIO CD MP3 PLAYER + LAUTSPRECHER IM SALON, COCKPIT, FLYBRIDGE+ WASSERDICHTE FERNBEDIENUNG, RADIO CD MP3 PLAYER + 2 LAUTSPRECHER IN JEDER KABINE, E125W DISPLAY IN DER NAVIGATION MIT EUROPA KARTE, RADAR HD DIGITAL RAYMARINE 18" 48 NM 4 KW, MIT EDELSTAHLSCHUTZ, | ||||||||||
Sicherheit | |||||||||||
CE-Klasse: | A | ||||||||||
Weitere Dokumente | |||||||||||
1. Standardspezifikation Lagoon 560 2. Testbericht Lagoon 560 |
|||||||||||
Bilder | |||||||||||
Klicken Sie auf ein Bild, um eine größere Darstellung anzuzeigen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
Unsere Partner | |
![]() |